Erfolge
WICHTIGE ETAPPEN UND GRÖSSTE ERFOLGE
|
1950 | erste Judogruppe in Wattens |
1959 | erste Tiroler Meister wie Oskar Nitzelnader, Max Petschauer, Karl und Josef Unterbrunner, Ernst Steinicke sen., Erich und Dieter Angerer, Alois Daxl, Franz Schöser, Ernst Hörtnagel und Siegfried Wazinger |
1967 | der Judoclub wird eine Sektion der Werkssportgemeinschaft Swarovski Wattens |
1969 | erstmals wird ein Wattner Staatsmeister in der Jugend Reinhold Gangl |
1970 | Aufstieg in die Staatsliga A und Aufnahme eines Nachwuchstrainings unter der Betreuung von Anton Tomaset, Heini Niederbacher und Reinhold Gangl |
1973 | Alle Tiroler Meister kommen aus Wattens: Ernst Perktold, Günter Lechner, Helmut Angerer, Dieter Weninger, Herbert Pramstaller, Hans-Günter Woisetschläger, Hans Forscher, Gerfried Krassnig, Reinhold Gangl und Anton Tomaset |
1974 | Ernst Steinicke jun. wird in Tel Aviv Junioreneuropameister |
1976 | Reinhold Gangl gewinnt das Vorolympische Turnier von Rom |
1978 | 2. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) Junioren-Europameisterschaft durch Reinhold Gangl 5 Tiroler Meistertitel durch Helmbrecht Angerer, Reinhold Kurz, Ernst Steinicke, Franz Berger und Reinhold Gangl |
1979 | 2. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) Nach Reinhold Gangl (1973) werden auch Helmbrecht Angerer und Martin Lieb Staatsmeister 5 Tiroler Meistertitel durch Helmbrecht Angerer, Reinhold Kurz, Ernst Steinicke, Helmut Angerer und Franz Berger |
1980 | 2. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) 1. Platz bei der Gendarmerie-Europameisterschaft durch Reinhold Gangl |
1981 | 3. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) |
1982 | 2. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) Martin Lieb gewinnt das Pariser Weltturnier |
1983 | 3. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) Stefan Moser wird Staatsmeister |
1985 | Helmbrecht Angerer 3. Rang beim Welt-A-Turnier |
1986 | Martin Lieb 3.Platz beim Welt-A-Turnier in Budapest |
1987 | 5 Tiroler Meistertitel durch Helmbrecht Angerer, Reinhold Kurz, Ernst Steinicke, Helmut Angerer und Martin Lieb |
1989 | Angerer Helmbrecht, Gunzer Wilfried, Kurz Reinhold, Kriegl Kurt und Lieb Martin fuhren zum Trainingslager nach Japan - mit den Kämpfern von Abensberg |
1990 | 3. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) |
1991 | 3. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) |
1992 | Einweihung des neuen Judozentrums in Wattens-Günter Narr wird erstmals Staatsmeister. |
1993 | 3. Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) 1. Platz Landesliga Silbermedaille für Verena Oberheinricher bei den Olympischen Spielen der Jugend in Holland -3 Staatsmeister durch Martin Lieb, Verena Oberheinricher und Daniela Jarisch. 10 Tiroler Meistertitel durch Verena Oberheinricher, Sandra Grill, Angelika Gritscher, Manuela Sailer, Hannes Schiffmann, Günter Narr, Reinhold Kurz, Wolfgang Brugger, Martin Lieb und Helmut Angerer |
1994 | 1. Platz Landesliga Daniela Jarisch und Günter Narr gewinnen das Budapester bzw. Basler Welt-A-Turnier Erfolgreichste Mannschaft Österreichs bei Staatsmeisterschaft der Allgem.Klasse Titelgewinne durch Günter Narr, Daniela Jarisch, Verena Oberheinricher und Martin Lieb 6 Tiroler Meistertitel durch Verena Oberheinricher, Hannes Schiffmann, Günter Narr, Reinhold Kurz, Bucher Michael und Lieb Martin |
1995 | 3.Platz Staatsliga A (jetzt Bundesliga) Landesliga 2. u. 3. Platz 6 Tiroler Meistertitel durch Sailer Manuela, Berger Petra, Narr Günter, Parreiner Harald, Kurz Reinhold und Lieb Martin |
1996 | Landesliga 2. u. 4. Platz Der Nachwuchs macht von sich reden: Gewinn der Landesmannschaftsmeisterschaft U13 männlich und weiblich 8 Tiroler Meister durch Schiffmann Hannes (-65 kg), Prem Gerhard, (-71 kg), Parrainer Harald (-78 kg), Bucher Michi (-86 kg), Eder Joe (-95 kg), Martin Lieb (+95 kg), Daniela Jarisch (-56 kg), Berger Petra (Open Class) 2 Staatsmeister durch Günter Narr (-65kg) und Martin Lieb (-95kg) Eder Joe (-95 kg) nahm bei der Junioren-EM in Monaco teil |
1997 | Landesliga 1. u. 4. Platz Junioren-Masters-Eferding - 1. Platz durch Florian Frischmann (-71 kg) Petra Berger wird mit JC Ibk Vizestaatsmeister in der Frauenstaatsliga Alexandra Hammer wird Österr. U-16 Meister |
1998 |
|
1999 |
|
2000 |
|
Weitere Erfolge mit Bildern und Flashfilmen findet ihr in unserem ARCHIV!
|